体質改善26週間目、体重の推移
前回の6月29日(土)から1週間後の数値です。
今回は土曜日に計測を忘れていたので、翌日曜に計測しました。
ちなみに前回の数値は以下でした。
体重:75.1kg
BMI:21.9
体脂肪:16.3%
内臓脂肪:8.0
筋肉:34.3kg
代謝:1823kcal
BMI:21.9
体脂肪:16.3%
内臓脂肪:8.0
筋肉:34.3kg
代謝:1823kcal
これが7月7日はこんな数値になりました。
体重:76.3kg
BMI:22.3
体脂肪:16.1%
内臓脂肪:8.0
筋肉:35.1kg
代謝:1867kcal
BMI:22.3
体脂肪:16.1%
内臓脂肪:8.0
筋肉:35.1kg
代謝:1867kcal
今回も特に感想はなし。
わたしの会社は、10月頃から順次健康診断が始まるので、再度気を引き締めていきたいですね。
Advertisement
目次
体質の変化表
体重 | 体脂肪 | 内臓脂肪 | |
---|---|---|---|
7月7日 | 76.3kg | 16.1% | 8.0 |
6月29日 | 75.1kg | 16.3% | 8.0 |
6月22日 | 75.7kg | 16.9% | 8.5 |
6月15日 | 75.3kg | 17.8% | 8.5 |
6月8日 | 74.3kg | 16.9% | 8.5 |
6月1日 | 75.3kg | 16.1% | 8.0 |
5月25日 | 74.4kg | 15.2% | 8.0 |
5月18日 | 75.7kg | 15.7% | 8.0 |
5月11日 | 75.2kg | 19.6% | 9.0 |
5月4日 | 75.6kg | 16.0% | 8.5 |
4月27日 | 76.1kg | 18.1% | 8.5 |
4月20日 | 76.2kg | 17.3% | 8.5 |
4月13日 | 76.3kg | 17.5% | 8.5 |
4月13日 | 76.3kg | 17.5% | 8.5 |
4月6日 | 77.5kg | 18.1% | 8.5 |
3月30日 | 77.1kg | 18.7% | 9.0 |
3月23日 | 78.5kg | 17.9% | 8.5 |
3月16日 | 77.9kg | 19.6% | 9.0 |
3月9日 | 78.5kg | 19.8% | 9.0 |
3月2日 | 77.7kg | 19.1% | 9.0 |
2月23日 | 78.8kg | 19.2% | 9.0 |
2月16日 | 78.9kg | 19.5% | 9.0 |
2月9日 | 79.3kg | 22.0% | 9.5 |
2月3日 | 80.4kg | 19.5% | 9.0 |
1月27日 | 81.7kg | 20.0% | 9.0 |
1月18日 | 81.1kg | 19.3% | 9.0 |
1月11日 | 82.6kg | 21.8% | 9.5 |
-
前の記事
大河ドラマ「いだてん」第26話、日本初の女性オリンピックメダリスト誕生! 2019.07.08
-
次の記事
大河ドラマ「いだてん」第27話、金栗四三遂に故郷熊本へ。そして激動の時代へ 2019.07.16