体質改善23週間目、体重の推移
前回の6月8日(土)から1週間後の数値です。
ちなみに前回の数値は以下でした。
体重:74.3kg
BMI:21.7
体脂肪:16.9%
内臓脂肪:8.5
筋肉:33.6kg
代謝:1786kcal
BMI:21.7
体脂肪:16.9%
内臓脂肪:8.5
筋肉:33.6kg
代謝:1786kcal
これが6月15日はこんな数値になりました。
体重:75.3kg
BMI:22.0
体脂肪:17.8%
内臓脂肪:8.5
筋肉:33.6kg
代謝:1801kcal
BMI:22.0
体脂肪:17.8%
内臓脂肪:8.5
筋肉:33.6kg
代謝:1801kcal
今回も感想は特になし(笑)
Advertisement
目次
体質の変化表
| 体重 | 体脂肪 | 内臓脂肪 | |
|---|---|---|---|
| 6月15日 | 75.3kg | 17.8% | 8.5 |
| 6月8日 | 74.3kg | 16.9% | 8.5 |
| 6月1日 | 75.3kg | 16.1% | 8.0 |
| 5月25日 | 74.4kg | 15.2% | 8.0 |
| 5月18日 | 75.7kg | 15.7% | 8.0 |
| 5月11日 | 75.2kg | 19.6% | 9.0 |
| 5月4日 | 75.6kg | 16.0% | 8.5 |
| 4月27日 | 76.1kg | 18.1% | 8.5 |
| 4月20日 | 76.2kg | 17.3% | 8.5 |
| 4月13日 | 76.3kg | 17.5% | 8.5 |
| 4月13日 | 76.3kg | 17.5% | 8.5 |
| 4月6日 | 77.5kg | 18.1% | 8.5 |
| 3月30日 | 77.1kg | 18.7% | 9.0 |
| 3月23日 | 78.5kg | 17.9% | 8.5 |
| 3月16日 | 77.9kg | 19.6% | 9.0 |
| 3月9日 | 78.5kg | 19.8% | 9.0 |
| 3月2日 | 77.7kg | 19.1% | 9.0 |
| 2月23日 | 78.8kg | 19.2% | 9.0 |
| 2月16日 | 78.9kg | 19.5% | 9.0 |
| 2月9日 | 79.3kg | 22.0% | 9.5 |
| 2月3日 | 80.4kg | 19.5% | 9.0 |
| 1月27日 | 81.7kg | 20.0% | 9.0 |
| 1月18日 | 81.1kg | 19.3% | 9.0 |
| 1月11日 | 82.6kg | 21.8% | 9.5 |
-
前の記事
大河ドラマ「いだてん」第22話、女子スポーツ界にアイドル降臨 2019.06.10
-
次の記事
大河ドラマ「いだてん」第23話、関東大震災・・・シマの運命は・・・ 2019.06.17